定了 | 这24种产品列入第4批国抽计划

认证君从该份文件的附件获悉,2017年第4批产品质量国家监督季度抽查产品计划共涉及24种产品,包括日用及纺织品、电子电器、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品六大类。抽查时间为2017年7月18日~2017年10月17日,共92天
从通知获悉,国家质检总局正组织今年第4批产品质量国家监督抽查承检机构申报工作。检验机构应以具体承担相应产品单元国家监督抽查任务的单位名称进行申报。申报机构根据检验能力选择申报相关产品,严格按照《填表说明及样例》的要求,填报《申报机构评价表》及上传相关验证材料;参照《产品质量国家监督抽查实施方案(模板)》,结合计划抽查时间、抽查批次数及承检机构数,编制并上传抽查方案。申报机构填报完成后,应确认提交。
本次检验机构申报工作截至6月26日。
2017年第4批产品质量国家监督季度抽查产品计划
(共24种产品)
| 序号 | 产品大类 | 产品名称 | 拟抽查 批次数 | 拟定承检 机构数 | 
| 抽查时间:2017年7月18日~2017年10月17日,92天 | ||||
| 1 | 日用及纺织品 | 冲锋衣 | 40 | 2 | 
| 2 | 羽绒服装(7月18日-11月15日) | 100 | 4 | |
| 3 | 运动鞋 | 120 | 4 | |
| 4 | 旅行箱包 | 80 | 4 | |
| 5 | 背提包 | 60 | 3 | |
| 6 | 室外健身器材 | 20 | 2 | |
| 7 | 电子电器 | 电热毯(9月1日-11月15日) | 90 | 3 | 
| 8 | 吸尘器(扫地机器人) | 40 | 2 | |
| 9 | 碎纸机 | 20 | 2 | |
| 10 | 固定式通用灯具 | 80 | 4 | |
| 11 | 可移式通用灯具 | 80 | 4 | |
| 12 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷砖 | 120 | 4 | 
| 13 | 淋浴用花洒 | 90 | 3 | |
| 14 | 陶瓷片密封水嘴 | 120 | 4 | |
| 15 | 卫生软管 | 60 | 3 | |
| 16 | 采暖用散热器 | 90 | 3 | |
| 17 | 建筑用绝缘电工套管 | 120 | 4 | |
| 18 | 农业生产资料 | 玉米联合收割机 | 30 | 2 | 
| 19 | 机械及安防产品 | 口罩 | 90 | 3 | 
| 20 | 安全帽 | 50 | 2 | |
| 21 | 膜式燃气表 | 30 | 2 | |
| 22 | 电工及材料产品 | 永磁直流电动机 | 90 | 3 | 
| 23 | 三相异步电动机 | 120 | 4 | |
| 24 | 电动工具(电钻、电锤) | 80 | 4 | |


 
              
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    




